产品中心
属性 | 说明 |
输入电压 | 100-240Vac |
输入频率 | 50/60Hz |
浪涌电流 | <80A |
纹波噪声 | <150mV |
雷击 | DM ± 1KV,CM ± 1KV |
能效 | Level VI (ErP、DoE) |
输出电压 | 3.3-12V(PPS:3.3-11V) |
输出电流 | Type-C1:3.3V-21V-3A;5V-3A;9V--3A12V-3A;15V-3A;20V-3.25A(65W)</br>Type-C2:3.3V-21V-3A;5V--3A;9V-3A12V--3A;15V-3A;20V-3.25A(65W)</br>Type-C1+Type-C2 0utput: 63W Max |
国家版本 | US/CN |
保护 | OVP/OCP/SCP/OTP/UVP |
外形尺寸 | 37.5*22.0*46.5mm |
证书类型 | CCC/UL/CUL |
支持协议 | PD2.0/3.0,QC2.0/3.0,AFC,FCP,Apple 5V 2.4A |
蓝牙版本 | LE5.0/2.4G |
输出端口 | Type-C*2 |
安全标准 | IEC/EN/UL62368-1;GB4943.1;GB8898;AS/NZS 62368-1;J62368-1;K60950-1;IS13252;CNS14336-1 |
电磁兼容 | EN55032(CISPR32);EN55035;FCC Part15;EN61000-3-2; EN61000-3-3;CNS13438;GB9254;GB17625.1 |
相关产品推荐
如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由:
历史浏览记录