产品中心
属性 | 说明 |
输入电压 | 100-240Vac |
输入频率 | 50/60Hz |
浪涌电流 | <60A |
纹波噪声 | <240mV |
雷击 | DM ± 1KV,CM ± 1KV |
能效 | Level VI (ErP、DoE) |
输出电压 | 5/9/12/15/20VDC |
输出电流 | 5VDC 3.0A;9VDC 3.0A;12VDC 3.0A;15VDC 3.0A;20VDC 3.25A PPS:3.3V-21VDC 0.1-3.0A |
国家版本 | CN/US |
保护 | OVP/OCP/SCP/OTP |
外形尺寸 | 36.5*31.5*72.5mm |
证书类型 | CCC |
支持协议 | PD2.0/3.0,QC2.0/3.0,AFC,FCP,Apple 5V 2.4A |
蓝牙版本 | / |
输出端口 | Type-C |
安全标准 | GB4943.1;AS/NZS 62368-1;J62368-1;K62368-1;IS 13252;IEC/EN/UL 62368-1 |
电磁兼容 | EN 55032(CISPR 32);EN 55035(CISPR 35);FCC Part15;EN 61000-3-2; EN61000-3-3;GB/T 9254.1;GB 17625.1;J55032 |
相关产品推荐
如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由:
历史浏览记录